Ερευνώ / Καινοτομώ 2021-2027
| α/α | Περιγραφή | Πληροφορίες |
|---|---|---|
| 1 | Στόχος | Η ενίσχυσή της έρευνας και της καινοτομίας που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας, προκειμένου να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, αλλά και στην επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης καθώς και στη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας. Η δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών δικαιούχων. |
| 2 | Δικαιούχοι | Όλες οι επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικοί οργανισμοί. |
| 3 | Π/Υ έργων | Δεν ορίζεται στη προ-δημοσίευση |
| 4 | Ποσοστό Επιχορήγησης | Η επιχορήγηση ανέρχεται έως 80% |
| 5 | Ιδιωτική Συμμετοχή | Η ελάχιστη Ιδιωτική Συμμετοχή ανέρχεται στο 20% |
| 6 | Αξιολόγηση | Η αξιολόγηση γίνεται βάσει της επιστημονικής και τεχνικής αρτιότητας, του αναμενόμενου αποτελέσματος, των επιπτώσεων, της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της υλοποίησης της επενδυτικής δράσης. |
| 7 | Διάρκεια υλοποίησης έργων | Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στους 36 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. |
| 8 | Επιλέξιμες ενέργειες & δαπάνες | Οι αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ): 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα 4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 7. Αειφόρος Ενέργεια 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες |
| 9 | Καταληκτική ημερομηνία | Δεν έχει οριστεί στη προ-δημοσίευση. |
| 10 | Πληροφορίες | Σπύρος Ζαχαριάδης Economist, Chartered Accountant, MSc. Project Director ICP Τ: 210 9882142 – M: 6945 069690 Ε: sz@icp.gr |
